Score
| BUCA | METRI UOMINI | METRI DONNE |
PAR | COLPI |
| 1 | 351 | 310 | 4 | 7 |
| 2 | 128 | 110 | 3 | 18 |
| 3 | 345 | 305 | 4 | 8 |
| 4 | 275 | 224 | 4 | 15 |
| 5 | 430 | 386 | 5 | 14 |
| 6 | 503 | 454 | 5 | 4 |
| 7 | 159 | 140 | 3 | 17 |
| 8 | 384 | 338 | 4 | 1 |
| 9 | 160 | 140 | 3 | 11 |
| OUT | 2735 | 2407 | 35 | |
| 10 | 505 | 452 | 5 | 10 |
| 11 | 300 | 266 | 4 | 16 |
| 12 | 385 | 350 | 4 | 3 |
| 13 | 383 | 335 | 4 | 2 |
| 14 | 295 | 263 | 4 | 13 |
| 15 | 208 | 180 | 3 | 5 |
| 16 | 361 | 335 | 4 | 9 |
| 17 | 487 | 385 | 5 | 12 |
| 18 | 395 | 355 | 4 | 6 |
| IN | 3319 | 2921 | 37 | |
| TOTALE | 6054 | 5328 | 72 |


Calendario gare 2013